Frequentie resolutie | 0.01 Hz |
Uitgangsniveau | -110 dBm tot +13 dBm |
Amplitude resolutie | 0.01 dB |
Phase noise | -110 dBc/ Hz @ 1 GHz |
Pulse modulation, on/off ratio | >70 dBc |
Frequentie sweep Vorm Mode | Triangle, saw-tooth Single, continuous |
Trigger source | Auto, keyboard, externe connector, bus |
Referentie frequentie | 10 MHz |
Uitgangsimpedantie | 50 Ω |
Interfaces | USB Host/Device, Lan, Optioneel GPIB |
Display | 5" capacitief touchscreen (800x480) |
Afmetingen | 338 x 113 x 369 |
Gewicht | 4.84 kg |
Siglent SSG3032X-IQE RF signaalgenerator
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Functiegeneratoren > Alle RF generatoren > Siglent SSG3032X-IQE RF signaalgenerator